
| Inkokeli-mw | Intshayelelo kwisahluli samandla se-1-20Ghz |
Apha kwiLeader Microwave Technology Co., Ltd., sibeka ulwaneliseko lwabathengi kuqala. Impumelelo yakho yimpumelelo yethu. Sikholelwa ekwakheni ubudlelwane obuhlala ixesha elide nabathengi bethu ngokubanika iimveliso ezintle kunye nenkxaso ebalaseleyo. Siyixabisa impendulo yakho kwaye sizimisele ukuphucula rhoqo ukuhlangabezana neemfuno zakho ezitshintshayo.
Siyakumema ukuba uhlolisise uluhlu lwethu olubanzi lwezixhobo zokwahlula amandla/izixhobo zokudibanisa/izixhobo zokwahlulahlula amandla kunye nezinye iimveliso ze-microwave. Iimodeli ezibonisiweyo ziyindlela nje yokubona iimveliso zethu. Ukuba awukwazi ukufumana into oyifunayo, nceda unxibelelane nathi kwaye iqela lethu liya kukuvuyela ukukunceda. I-Leader Microwave Technology Co., Ltd. ibonelela ngezisombululo ze-microwave ezisemgangathweni ophezulu ezibonelela ngokusebenza okugqwesileyo kunye nokuthembeka onokukuthemba.
| Inkokeli-mw | iinkcukacha |
| Hayi. | Ipharamitha | Ubuncinane | Okuqhelekileyo | Ubuninzi | Iiyunithi |
| 1 | Uluhlu lwefrikhwensi | 1 | - | 20 | I-GHz |
| 2 | Ukulahleka Kokufakwa | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Ibhalansi yeSigaba: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Ibhalansi yobukhulu | - | ± 0.7 | dB | |
| 5 | I-VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Amandla | 20w | W cw | ||
| 7 | Ukubekwa wedwa | - | 15 | dB | |
| 8 | Ukunganyamezelani | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Isixhumi | I-SMA-F | |||
| 10 | Isiphelo esikhethwayo | I-SLIVER/EMTHUBI/LUHLAZA/UMNYAMA/LUHLAZA | |||
Amagqabaza:
1. Akubandakanyi ukulahleka kwethiyori 10.79db 2. Uvavanyo lwamandla lungcono kune-1.20:1 xa umthwalo uqhagamshelwe kwi-wr.
| Inkokeli-mw | Iinkcukacha zeNdalo |
| Ubushushu bokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Ubushushu bokugcina | -50ºC~+85ºC |
| Ukungcangcazela | Ukunyamezela kwe-25gRMS (15 degrees 2KHz), iyure e-1 nge-axis nganye |
| Umswakama | I-100% i-RH ku-35ºc, i-95%RH kwi-40ºc |
| Umothuko | I-20G ye-11msec half sine wave, ii-axis ezi-3 kuzo zombini iindlela |
| Inkokeli-mw | Iinkcukacha zoomatshini |
| Izindlu | I-aluminiyam |
| Isinxibelelanisi | i-ternary alloy ene-partalloy ezintathu |
| Uqhagamshelwano Lwabasetyhini: | igolide egqunywe yi-beryllium bronze |
| IiRohs | thobela |
| Ubunzima | 0.3kg |
Umzobo woMgca:
Zonke izilinganiso nge-mm
Ukunyamezelana Okucwangcisiweyo ± 0.5(0.02)
Ukunyamezelana kweMingxunya yokuFaka ±0.2(0.008)
Zonke iiConnectors: SMA-Female
| Inkokeli-mw | Idatha yoVavanyo |