
| Inkokeli-mw | Intshayelelo kwiCavity Band Stop Rf Filter |
I-Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) cavity band stop filter Ayigcini nje ngokuthintela amaza angafunekiyo, kodwa ikwagcina ukuthembeka kwemiqondiso oyifunayo, iqinisekisa ukuba uthumelo lwakho lwesandi nolwerediyo aluchaphazeleki nangayiphi na indlela.
Yakhiwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye nobunjineli obuchanekileyo, iBand Stop Trap Filter yethu yakhelwe ukuhlala ixesha elide kwaye imelane nobunzima bokusetyenziswa kobuchwephesha. Uyilo lwayo oluncinci noluhlala ixesha elide lwenza kube lula ukuhlanganisa naluphi na useto lwesandi, ngelixa ukusebenza kwayo okulula nokubonakalayo kuqinisekisa ukusetyenziswa okungenangxaki kwabo baqalayo kunye neengcali ezinamava.
Valelisa kuphazamiseko olungafunekiyo kwaye ubulise kumgangatho wesandi ococekileyo nge-Band Stop Trap Filter yethu entsha. Jonga umahluko onokuwenza kwiindlela zakho zokusasaza isandi kunye nerediyo namhlanje.
| Inkokeli-mw | Inkcazo |
| Inombolo yeCandelo: | I-LSTF-9400/200 -1 |
| Uluhlu lwebhendi yokumisa: | 9300-9500MHz |
| Ukulahlekelwa kokufakwa kwibhendi yokupasa: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| I-VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Ukunciphisa ibhendi yokumisa: | ≥40dB |
| Amandla aphezulu: | 10w |
| Izihlanganisi: | I-SMA-Ibhinqa (50Ω) |
| Ukugqitywa komphezulu: | Mnyama |
Amagqabaza:
Uvavanyo lwamandla lungcono xa kuthelekiswa nomthwalo we-load vswr kune-1.20:1
| Inkokeli-mw | Iinkcukacha zeNdalo |
| Ubushushu bokusebenza | -30ºC~+60ºC |
| Ubushushu bokugcina | -50ºC~+85ºC |
| Ukungcangcazela | Ukunyamezela kwe-25gRMS (15 degrees 2KHz), iyure e-1 nge-axis nganye |
| Umswakama | I-100% i-RH ku-35ºc, i-95%RH kwi-40ºc |
| Umothuko | I-20G ye-11msec half sine wave, ii-axis ezi-3 kuzo zombini iindlela |
| Inkokeli-mw | Iinkcukacha zoomatshini |
| Izindlu | I-aluminiyam |
| Isinxibelelanisi | i-ternary alloy ene-partalloy ezintathu |
| Uqhagamshelwano Lwabasetyhini: | igolide egqunywe yi-beryllium bronze |
| IiRohs | thobela |
| Ubunzima | 0.3kg |
Umzobo woMgca:
Zonke izilinganiso nge-mm
Ukunyamezelana Okucwangcisiweyo ± 0.5(0.02)
Ukunyamezelana kweMingxunya yokuFaka ±0.2(0.008)
Zonke iiConnectors: SMA-Female
| Inkokeli-mw | Idatha yovavanyo |